Inspectores Regionales

El Ministerio del Trabajo tiene una presencia activa en todo el país. Inspectores laborales y funcionarios de la entidad le orientan sobre sus derechos en materia laboral.
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
2020
Carpeta
- Número de elementos
- 13
- Creado
- Administrador general Portal Ministerio Del Trabajo
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2023
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
BOYACÁ | ESE SALUD DEL TUNDAMA |
SECCION_Q_Actividades_de _atencion_de_la_salud_humana _y_de_asistencia_social |
6 | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | NO | 19/04/2023 |
MAGDALENA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA “CAJAMAG” |
SECCION_S_Otras_actividades _de_servicios |
143 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 05/05/2023 |
MAGDALENA | GUASIMO RESTAURANTE S.A.S. |
SECCION_I_Alojamiento_ y_servicios_de_comida |
1O | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 05/05/2023 |
PUTUMAYO | EMPRESA DE ENERIGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. ESP |
SECCION_D_Suministro_ de_electricidad _gas_vapor_aireacondicionado |
9 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 08/05/2023 |
TOLIMA | ANYELA EXMID COTACIO – FRUVER SURTIPLAZA |
SECCION_G_Comercio_al_ por_mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/04/2023 |
TOLIMA | PEDRO ANIBAL PAJAJOY ESPAÑA– AUTOSERVICIO SURTIPLAZA |
SECCION_G_Comercio _al_por_mayor_y_al_ por_menor_reparación _de_vehículos_automotores_y_ motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/04/2023 |
SUCRE | TIERRA BENDITA SINCELEJO S.A.S |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor _y_al_por_menor_reparación_ de_vehículos_automotores_y_motocicletas |
8 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 14/03/2023 |
ANTIOQUIA | MARLENY ARISTIZABAL ARISTIZABAL - ESTABLECIMIENTO EL TRANVIA |
SECCION_G_Comercio_al_por_ mayor_y_al_por_menor_reparación _de_vehículos_automotores_y_ motocicletas |
3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 27/03/2023 |
CUNDINAMARCA | ALUICA S.A.S. | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 68 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 30/03/2023 |
MAGDALENA | EQUIPO CARIBE S.A.S. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 11 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 16/03/2023 |
CAQUETÁ | DEYRO CAMILO OROZCO – LACTEOS EL PORVENIR DE CURRILLO | ECCION_C_Industrias_manufactureras | 11 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 14/04/2023 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2022
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
CESAR | DELICIAS NUTRICIONALES SAS | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 18 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 15/12/2022 |
CESAR | INVERSIONES SANTI´S BOSCONIA S.A.S |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor_y_al _por_menor_reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 20/12/2022 |
NORTE DE SANTANDER | Marisol Diaz Higuera (Rest Cala Fusion) | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 4 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 22/12/2022 |
NORTE DE SANTANDER | JUAN CARLOS SILVA DELGADO – MR CHICKENS BRASA Y POLLO | ECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 1 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 2/12/2022 |
NORTE DE SANTANDER | GLORIA SMITH PATIÑO PINZON-CONFITERIA TROPIDESCUENTOS |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor_y_al_ por_menor_reparación_de_vehículos_a utomotores_y_motocicletas |
2 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 22/12/2022 |
BARRANCABERMEJA | CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S. |
SECCION_Q_Actividades_de_ atencion_de_la_salud_humana_ y_de_asistencia_social |
80 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 09/12/2022 |
QUINDIO | COLOMBIA BIANCO SAS | ECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 9 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 22/12/2022 |
RISARALDA | INTEGRANDO SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 45 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 19/12/2022 |
RISARALDA | GERMAN GAVIRIA DISTRIMOTOS SAS |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor_y _al_por_menor_reparación_de_vehículos _automotores_y_motocicletas |
29 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 19/12/2022 |
ANTIOQUIA | JOSE HERNAN DARIO ALVAREZ LONDOÑO (BAR BERLIN) | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 15/12/2022 |
SANTANDER | HOTEL CASTILLO RESOR S.A.S. | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 10 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 26/12/2022 |
SUCRE | LUIS ARMANDO QUIROGA JARABA - LLANERA LA 31 | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 8 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 14/12/2022 |
QUINDÍO | RANCHO EDEN | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 24 | INDEFINIDO Y TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 15/12/2022 |
PUTUMAYO | WILSON RENE FAJARDO CALVACHE - JUGOOS MOCOA | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 19/12/2022 |
CASANARE | SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA EL MANEJO DEL DOLOR SAS |
SECCION_Q_Actividades_ de_atencion_de_la_salud_ humana_y_de_asistencia_social |
6 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | |
PUTUMAYO | CONECTIVA INT S.A.S | SECCION_J_Información_y_comunicaciones | 5 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 30/11/2022 |
PUTUMAYO | ANDREA CAROLINA FIGUEROA REINA -CAROLINE TIENDA DE BELLEZA |
SECCION_G_Comercio_al_ por_mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 30/11/2022 |
SANTANDER | OLGA LUCIA RODRIGUEZ CALDERON- RESTAURANTE TIPICOS Y LLANERAS PRADA | SECCION_J_Información_y_comunicaciones | 4 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 25/11/2022 |
GUAJIRA | MARYINIS PAOLA FUENTES FLORES - SUPER OFERTA LA MANO DE DIOS | SECCION_S_Otras_actividades_de_servicios | 3 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
CASANARE | ALEXANDER LOPEZ LADINO -ESTABLECIMIENTO AREPAS Y AREPAS PARRILLA. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 5/12/2022 |
URABÁ | BRAYAN ALEXANDER LOAIZA GOMEZ - KING POLLO MELLO. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 5 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
URABÁ | MARIA YOLANDA GOMEZ MARIN- POLLO MELLO ALITAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 8 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
URABÁ | YERFRI ANDRES LOAIZA GOMEZ- POLLO MELLO ZAMEZ | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 6 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
TOLIMA | MARIA ALEJANDRA CASTILLO PEÑA -ELECTRICA ROPA Y ACCESORIOS |
SECCION_G_Comercio_al_por _mayor_y_al_por_menor_reparación_ de_vehículos_automotores_y_motocicletas |
2 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 9/12/2022 |
SAN ANDRES | Inversiones Medina Trujillo S.A.S. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 17 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 9/12/2022 |
BARRANCABERMEJA | ANTONIO ROMANO TOTIS ANNESE - PARMESANO RISTORANTE | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 2 | TERMINO FIJO (12 MESES | NO | 7/12/2022 |
BARRANCABERMEJA | MADELINE GARCIA ARENAS -MARAVILLAS DEL CAFE | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 9 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 9/12/2022 |
CAUCA | INGENIO DE OCCIDENTE SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 32 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 11/11/2022 |
BOYACÁ | TRANSPORTES LAGUITO S.A. | SECCION_H_Transporte_y_almacenamiento | 56 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/11/2022 |
BOYACÁ | FLOR STELLA PEREZ – RESTAURANTE AMANECEDERO LAS AMERICAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 4 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/11/2022 |
CAUCA | BAYRON RIVERAS ARANGO- BURGUES POLLO BR | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 11 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 22/11/2022 |
NARIÑO | INDUSTRIAS Y ALIMENTOS LA TABLA SAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 23 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 29/11/2022 |
VALLE | COLOMBINA | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 700 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 11/11/2022 |
VALLE | UNIVERSIDAD DEL VALLE | SECCION_P_Educacion | 283 | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | NO | 05/11/2022 |
NORTE DE SANTANDER | LENDIS WILFREDO HERNANDEZ GONZALEZ - PLATANO VERDES | ECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 16 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 28/10/2022 |
NORTE DE SANTANDER | WASH IN HOUSE SAS-PINCHETAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 2 | TERMINO FIJO 812 MESES) | NO | 28/10/2022 |
CALDAS | ALVARO ECHEVERY ARIAS- LAVADERO DE AUTOS LOS SAUCES | SECCION_L_Actividades_inmobiliarias | 3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 6/09/2022 |
ARAUCA | JONATHAN ANDRRES BLANCO ABRIL– MIC ARAUCA | SECCION_S_Otras_actividades_de_servicios | 1 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 25/08/2022 |
MAGDALENA | IVÁN JOSE CEBALLOS ARÉVALO - RESTAURANTE BAR PISCIS | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 4 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 06/09/2022 |
MAGDALENA | GUADALUPE GALVÁN ALVAREZ - RESTAURANTE YINETH II | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 5 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 06/09/2022 |
GUAVIARE | ILMA CAMACHO VALENZUELA | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 4 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 26/05/2022 |
SAN ANDRÉS | NVERSIONES CAMPO ISLEÑO SA | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 32 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 3/06/2022 |
CESAR | DAVID CRISTANCHO URIBE | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 4 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 11/08/2022 |
MAGDALENA | GREGORY SANTIAGO JIMENEZ ARIAS | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 12/08/2022 |
CUNDINAMARCA | JUGUETES CANINOS | Industrias_manufactureras | 17 | TERMINO FIJO (8 MESES) | NO | 16/08/2022 |
NARIÑO | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SA |
Actividades_de_atencion_de_la _salud_humana_y_de_asistencia_social |
7 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 4/08/2022 |
AMAZONAS | FUNDACIÓN CLINICA LETICIA |
Actividades_de_atencion_de_la_salud _humana_y_de_asistencia_social |
11 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 04/08/2022 |
META | MAMA EN CASA SAS |
Actividades_de_los_hogares_en_calidad_ de_empleadores_ actividades_no_diferenciadas_de_los_hogares _individuales_como_productores_de_bienes_ y_servicios_para_uso_propio |
25 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 04/08/2022 |
HUILA | CLINICA MEDILASER SAS |
Actividades_de_atencion_de_la_salud_ humana_y_de_asistencia_social |
78 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 04/08/2022 |
BUENAVENTURA | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | Educacion | 19 | TÉRMINO FIJO (4 MESES) | NO | 10/08/2022 |
NORTE DE SANTANDER | WALTER MATAJIRA “CHARCUTERIA Y EXPENDIO DE ALIMENTOS MENDOZA” | Agricultura_ganadería_caza_silvicultura_pesca | 5 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/08/2022 |
NORTE DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA ESPO (PJP) |
Distribución_de_agua_evacuación_y_ tratamiento_de_aguas _residuales_gestión_de_ desechos_y_actividades_de _saneamiento_ambienta |
36 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 10/06/2022 |
CAQUETA | CINDY ALEJANDRA VARGAS ROJAS - SUPER FRUVER LAS AVENIDAS |
Comercio_al_por_mayor_y_al_por_menor_ reparación_de_vehículos_automotores_y_motocicletas |
6 | TÉRMINO FIJO (6 MESES) | NO | 16/08/2022 |
ARAUCA | PLASTICOS Y VARIEDADES J&M | Otras_actividades_de_servicios | 3 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 12/08/2022 |
ARAUCA | DISTRIBUCIONES LA CASA DEL DESECHABLE | Otras_actividades_de_servicios | 2 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 12/08/2022 |
ARAUCA | Mega Fruver la Floresta JC | Alojamiento_y servicios_de_comida | 3 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 28/04/2022 |
BOLIVAR | INVERSIONES MÉDICAS BARÚ S.A.S. |
Actividades_de_atencion_de_la_salud_humana _y_de_asistencia_social |
40 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 27/01/2022 |
OE URABA APARTADO ANTIOQUIA | COOPERATIVA DE TRANSPORTE R.S | Transporte_y_almacenamiento | 43 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 11/07/2022 |
GUAJIRA | GESTION GLOBAL | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 11/07/2022 |
TOLIMA | SUTIDORA DE CARNES LA ESPERANZA |
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados |
4 | TÉRMINO FIJO ( 6 MESES) | NO | 11/07/2022 |
GUAJIRA | EXALPA S.A. | Transporte_y_almacenamiento | 20 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 12/07/2022 |
PUTUMAYO | ORLANDO MACIAS BECERRA | Industrias Manufactureras | 4 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 12/07/2022 |
ATLÁNTICO -BOLIVAR | INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S |
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados |
213 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 13/07/2022 |
NORTE DE SANTANDER | GLADYS MARTINA VERA -LADRILLERA CUCUTA | Explotación_de_minas_canteras | 25 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 13/07/2022 |
ANTIOQUIA | Jhorman Stiven Zapata Molina |
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados |
4 | FIJO (6 MESES) | NO | 25/05/2022 |
ANTIOQUIA | Asociación de Transportadores de Cisneros - Asotrancis | Transporte y almacenamiento | 18 | FIJO (3 MESES) | NO | 25/05/2022 |
ANTIOQUIA | Biotécnicos SAS | Industrias Manufactureras | 3 | FIJO (4 MESES) | NO | 1/06/2022 |
CALDAS | GRAFITEL SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 5 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 26/08/2022 |
CALDAS | GRESCERAMICASAS |
SECCION G Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados |
17 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 26/08/2022 |
RISARALDA | ALVARO FERNANDO CARRILLO- LA QUIMBAYITA |
SECCION_A_Agricultura_ganadería_caza _silvicultura_pesca |
12 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 1/09/2022 |
RISARALDA | HOME MED SAS |
SECCION_Q_Actividades_de_atencion_ de_la_salud_humana_y_de_asistencia_social |
7 | TERMINO FIJO (3 MESES) | NO | 16/08/2022 |
AMAZONAS | GRUPO GUETO SAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 5 | TERMINO FIJO (4 MESES) | NO | 16/08/2022 |
CASANARE | LA MAMONA SAS BIC | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TERMINO FIJO (3 MESES) | NO | 31/08/2022 |
NARIÑO | V1501 SAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 7 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 31/08/2022 |
CAUCA | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SUPER PUBENZA LTDA |
SECCION_R_Actividades_artisticas_de_ entretenimiento_y_recreacion |
10 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 2/09/2022 |
BOLIVAR | INVERSIONES MÉDICAS BARÚ SAS |
SECCION_Q_Actividades_de_atencion_de _la_salud_humana_y_de_asistencia_social |
186 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 1/09/2022 |
ATLÁNTICO | FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 321 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 22/07/2022 |
ATLÁNTICO | VIVA 1 A IPS | SECCION_Q_Actividades_de_atencion_de_la_salud_ | 476 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 22/07/2022 |
SUCRE | HELP MOVIL IPS SAS | SECCION_Q_Actividades_de_atencion_de_la_salud_ | 6 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 18/07/2022 |
MAGDALENA | LUZ DARIS ZAMBRANO PADILLA | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 6 | TÉRMINO FIJO (6 MESES) | NO | 19/07/2022 |
SUCRE | WILFRED LEOPOLDO BURGOS BENITEZ | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 3 | TÉRMINO FIJO (6 MESES) | NO | 22/07/2022 |
CUNDINAMARCA | Industrias la Coruña SAS | SECCION C Industrias Manufactureras | 160 | FIJO (12 MESES) | NO | 23/06/2022 |
QUINDIO | Tobón & Bianco | SECCION I Alojamiento y servicios de comida | 19 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 21/06/2022 |
HUILA | Transandina de San Agustín SAS | SECCION H Transporte y almacenamiento | 7 | TÉRMINO FIJO (11 MESES) | NO | 24/05/2022 |
CORDOBÁ | Katia Vargas Sarmiento - Oliva Express | SECCION I Alojamiento y servicios de comida | 1 | FIJO (12 MESES) | NO | 6/06/2022 |
BOYACÁ | Transportes Laguito S.A | SECCION H Transporte y almacenamiento | 10 | TÉRMINO FIJO (6 MESES) | NO | 14/06/2022 |
ATLÁNTICO | CLÍNICA GENERAL DEL NORTE | SECCION Q Actividades de atención de la | 195 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 19/01/2022 |
HUILA | RESTAURANTE LA BRASA CRIOLLA DE LA PLATA | SECCIÓN_I_Alojamiento_yservicios_de_comida | 6 | INDEFINIDO | NO | 8/04/2022 |
ATLÁNTICO | PANIFICADORA LA BAGUETTE SAS | SECCION C Industrias Manufactureras | 36 | TERMINO FIJO (8 MESES) | NO | 11/04/2022 |
RAUCA | BOXES GROUP SAS ZOMAC | ECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 2 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 20/04/2022 |
META | Merkabastos del Puerto. |
SECCION G Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados |
6 | OBRA LABOR (1 AÑO) | NO | 13/05/2022 |
META | Cootransllanos Ltda. | SECCION H Transporte y almacenamiento | 15 | TÉRMINO FIJO (1 AÑO) | NO | 18/05/2022 |
VALLE | COLOMBINA S.A. | SECCION C Industrias Manufactureras | 280 | TÉRMINO FIJO (4 MESES) | NO | 26/04/2022 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2021
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo | ||||||
BOGOTA | SCHOOL TOURING SERVICE SAS | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 15 | Obra o Labor | NO | 13/01/2021 | ||||||
VALLE DEL CAUCA | IMBANACO | Servicios Sociales y de salud | 36 | Término Indefinido | NO | 19/01/2021 | ||||||
TOLIMA | REINTEGRAR SALUD IPS | Servicios Sociales y de salud | 17 | Término Fijo (6 meses) | NO | 30/04/2021 | ||||||
CUNDINAMARCA | FLORES DE PUEBLO VIEJO S.A.S. | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 45 | Término Indefinido /Término Fijo (4 meses) | NO | 05/05/2021 | ||||||
PUTUMAYO | BETHI CENET MENESES GOMEZ - ALMAR LA CEVICHERIA | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | 7 | Término Fijo (6 meses) | NO | 11/06/2021 | ||||||
VICHADA | LUIS ALIRIO SUAREZ TARACHO - HOTEL CACIQUE SAMANARE | Alojamiento y servicios de comida | 6 | Término Fijo (12 meses) | NO | 25/05/2021 | ||||||
AMAZONAS | JAVIER FERNANDO CASTRO REY - IMPORTACIONES CREDIBAMBU | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 2 | Término Fijo (12 meses) | NO | 29/06/2021 | ||||||
AMAZONAS | MARISOL BARRERA TORRES - PAPELERÍA INTERNACIONAL EXPRESS | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 2 | Término Fijo (12 meses) | NO | 29/06/2021 | ||||||
SANTANDER | OROSANTO | Industrias Manufactureras | 11 | Término Fijo (8 meses) | NO | 06/07/2021 | ||||||
PUTUMAYO | RODRIGO ANGARITA LEAL - RESTAURANTE SHANGHAI EXPRESS | Alojamiento y servicios de comida | 2 | Término Fijo (6 meses) | NO | 07/07/2021 | ||||||
PUTUMAYO | FRANCISCO REINEL ACOSTA - HOTEL MONTERREY MOCOA | Alojamiento y servicios de comida | 2 | Término Fijo (6 meses) | NO | 12/07/2021 | ||||||
HUILA | COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA DEL HUILA Y CAQUETA - COOTRANSGANADERA | Transporte y Almacenamiento | 5 | Término Fijo (6 meses) | NO | 14/07/2021 | ||||||
MAGDALENA | ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | Corretaje de valores y de contratos de productos básicos | 73 | Término Fijo (6 meses) | NO | 19/07/2021 | ||||||
VALLE DEL CAUCA | DUANA Y CÍA LTDA. | Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas | 246 | Término Fijo (3 meses) | NO | 23/07/2021 | ||||||
VALLE DEL CAUCA | CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA - COSMITET LTDA. | Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 997 | Término Fijo (3 meses) | NO | 23/07/2021 | ||||||
RISARALDA | CONFECCIONES R&T S.A.S. | Industria manufacturera | 3 | Término Fijo (4 meses) | NO | 08/07/2021 | ||||||
CUNDINAMARCA | C.I. FLORES DE APOSENTOS S.A.S. | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 16 | Término Fijo (4 meses) | NO | 26/08/2021 | ||||||
URABÁ | SOFIA ROMAÑA PALOMEQUE - RESTAURANTE EL MARINERO | Alojamiento y Servicios de comida | 5 | Término Fijo (12 meses) | NO | 31/08/2021 | ||||||
ARAUCA | PEDRO JULIO CÁCERES LÓPEZ- PIÑA EXPRESS | Industria manufacturera | 3 | Término Fijo (3 meses) | NO | 01/09/2021 | ||||||
NORTE DE SANTANDER | Ángel Mauricio Muñoz López - Tejidos MAO | Industria manufacturera | 4 | Término Fijo a un año | NO | 02/09/2021 | ||||||
NORTE DE SANTANDER | Martha Yaneth Sánchez - Autolavado YACKSON | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 4 | Término Indefinido | NO | 02/09/2021 | ||||||
Arauca | DANIEL ALBERTO ECHEVERRY CARMONA - SANTA ROSA FOOD RESTAURANTE | Alojamiento y Servicios de comida | 2 | Término Fijo a tres (3) meses | NO | 10/09/2021 | ||||||
Guajira | LUIS ALFREDO ORTIZ ROMERO - HOTEL RIOHACHA | Alojamiento y Servicios de comida | 2 | Término indefinido | NO | 17/09/2021 | ||||||
Norte de Santander | WALTHER RICARDO MATAJIRA CARRERO - CHARCUTERÍA Y EXPENDIO DE ALIMENTOS MENDOZA | Industria Manufacturera | 2 | Término Fijo | NO | 02/09/2021 | ||||||
Norte de Santander | COTMAQ Construcciones e Ingeniería SAS | Construcción | 15 | Término indefinido | NO | 02/09/2021 | ||||||
Santander | CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. | Actividades artísticas de entretenimiento y recreación | 11 | Término Fijo | NO | 24/09/2021 | ||||||
Tolima | REHABILITAR SUMMA GROUP S.A.S. | Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 11 | Término Fijo | NO | 27/09/2021 | ||||||
Bogotá | VERSELLI S.A.S. | Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas | 27 | Término indefinido y fijo | NO | 28/09/2021 | ||||||
Cundinamarca | FLORES EL REBAÑO S.A.S. | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 43 | Término indefinido y fijo | NO | 01/10/2021 | ||||||
Cundinamarca | FLORES DE BRITANIA S.A.S. | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 24 | Término indefinido y fijo | NO | 01/10/2021 | ||||||
Caldas |
|
|
9 |
|
NO |
|
||||||
Caqueta |
|
|
3 |
|
NO |
|
||||||
Cundinamarca |
|
|
9 |
|
NO |
|
||||||
Putumayo |
|
|
3 |
|
NO |
|
||||||
Tolima |
|
|
2 |
|
NO |
|
||||||
Cesar |
|
|
8 |
|
NO |
|
||||||
Quindio |
|
|
2 |
|
NO |
|
||||||
Magadalena | INVERSIONES AZALUD S.A.S. |
|
57 |
|
NO | 05/11/2021 |
||||||
BOGOTA D.C. |
|
|
03 |
|
NO |
|
||||||
GUAVIARE |
|
|
07 |
|
NO |
|
||||||
META |
|
|
09 |
|
NO |
|
||||||
URABÁ |
|
|
10 |
|
NO |
|
||||||
CALDAS |
|
|
10 |
|
NO | 19/11/2021 | ||||||
CALDAS |
|
|
7 |
|
NO | 19/11/2021 | ||||||
CASANARE |
|
|
24 |
|
NO | 19/11/2021 | ||||||
|
|
|
11 |
|
NO |
|
||||||
|
|
|
136 |
|
|
|
||||||
BARRANCABERMEJA | BENJAMÍN LUENGAS RUEDA - EL TRIANGULO |
|
7 |
|
|
|
||||||
BUENAVENTURA |
|
|
527 |
|
|
|
||||||
PUTUMAYO |
|
|
52 |
|
|
17/12/2021 | ||||||
ANTIOQUIA | ASOCIACIÓN DE CARGUEROS DE CISNEROS - ASOCARCIS | SECCION S Otras actividades de servicios | 16 | TERMINO FIJO | NO | 17/12/2021 | ||||||
SAN ANDRÉS | MIIGO INVESTMENT S.A.S. | SECCION I Alojamiento y servicios de comida | 6 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 28/12/2021 | ||||||
ATLÁNTICO | CARDIODIAGNOSTICO S.A. | SECCION Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 7 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 29/12/2021 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2020
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
