2020 Acuerdos de Formalización Laboral 2017 Acuerdos de Formalización Laboral 2016 Acuerdos de Formalización Laboral 2015 Acuerdos de Formalización Laboral 2014 Acuerdos de Formalización Laboral 2013 Acuerdos de Formalización Laboral 2012 Listado regional de árbitros - Inspectores Regionales
Inspectores Regionales

El Ministerio del Trabajo tiene una presencia activa en todo el país. Inspectores laborales y funcionarios de la entidad le orientan sobre sus derechos en materia laboral.
Consideraciones para los Trámites de las Organizaciones Sindicales
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
2020
Carpeta
- Número de elementos
- 13
- Creado
- Administrador general Portal Ministerio Del Trabajo
- Inicio
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2021
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
BOGOTA | SCHOOL TOURING SERVICE SAS | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 15 | Obra o Labor | NO | 13/01/2021 |
VALLE DEL CAUCA | IMBANACO | Servicios Sociales y de salud | 36 | Término Indefinido | NO | 19/01/2021 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2020
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
ARAUCA | LA CASA DEL ACEITE UN IDIOMA S.A.S. | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 4 | Término Indefinido | NO | 05/02/2020 |
SANTANDER | CAMARCA S.A.S | Otras actividades de servicio de mensajeria | 24 | Obra o labor | NO | 01/12/2020 |
MAGDALENA | COHAGRO S.A.S | Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca - Banano | 21 | Término Fijo Inferior a Un Año (6 meses) | NO | 17/01/2020 |
SUCRE | INVERSIONES SAN ANTONIO DE PALMITO LTDA | Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P. | 11 | Término Fijo Inferior a Un Año (6 meses) | No | 13/01/2020 |
SUCRE | COOTRAMIXTOL | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 18 | Término Fijo de Un (01) Año | No | 13/01/2020 |
BARRANCABERMEJA | LAURA RAMIREZ GARCIA (ACCESORIOS SOFI) | Comercio | 2 | Término Fijo Inferior a Un Año (8 meses) | No | 24/01/2020 |
CHOCÓ | FUNDACIÓN SANTA SOFIA DE ASÍS | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 6 | Término Fijo Inferior a Un Año (3 meses) |
No | 15/01/2020 |
BOGOTA | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS | Servicios Sociales y de salud | 143 | Término indefinido | No | 25/11/2020 |
PUTUMAYO | UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS | Servicios Sociales y de salud | 6 | Término fijo | No | 27/11/2020 |
PUTUMAYO | COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL SUR DEL PUTUMAYO "COOTRANSURPLTDA MOCOA" | Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | 21 | Término fijo | No | 27/11/2020 |
TOLIMA | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL GUAMO LTDA - COOTRANSGUAMO | Transporte, Almacenamiento y comunicaciones | 19 | Término fijo | No | 27/11/2020 |
MAGDALENA | CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN BAHÍA S.A.S | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 15 | Término indefinido | No |
27/11/2020 |
CUNDINAMARCA | FANTASY FLOWER SAS | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 100 | Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO | 22/12/2020 |
URABA | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TURBO “COOTRANSTUR” | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 28 | Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO | 22/12/2020 |
CAQUETA | JAIRO LEÓN CHÁVEZ CADENA - HONDA MAQUINAGRO | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 11 | Término Fijo Inferior a Un Año (6 meses) | NO | 23/12/2020 |
CESAR | CLINICA DE URGENCIAS DE SALUD MENTAL SAN LUCAS S.A.S | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 22 | Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO | 24/12/2020 |
ARAUCA | KAREN XIMENA CONTRERAS PRIETO - POLLO BRASA K’RRITO | Alojamiento y servicios de comida | 2 | Término Fijo Inferior a Un Año (3 meses) | NO | 24/12/2020 |
ARAUCA | LINDA KATERINE MANTILLA VARGAS - PANADERIA Y RESTAURANTE LA 17 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 3 | Término Indefinido | NO | 24/12/2020 |
HUILA | COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES -COOTRANSLABOYANA | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 300 | Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO | 28/12/2020 |
GUAJIRA | JORGE EDUARDO DIAZ JEREZ - HOTEL LIÉVANO | Alojamiento y servicios de comida | 1 | Término Indefinido | NO | 29/12/2020 |
TOLIMA | RUBEN DARIO ZULUAGA GOMEZ - EL BOMBAZO DE LA 15 | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 14 | Término Indefinido | NO | 29/12/2020 |
VALLE DEL CAUCA | IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E. | Salud Pública | 99 | Nombramiento Provisional | NO | 30/12/2020 |
GUAJIRA | LUZ MERELYS GLEN PEDROZO - GLENNPI BROASTED | Alojamiento y servicios de comida | 3 | Término Fijo Inferior a Un Año (6 meses) | NO | 30/12/2020 |
PUTUMAYO | SIT COMUNICACIONES SAS | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 4 | Término Indefinido | NO | 30/12/2020 |
PUTUMAYO | ASOCIACIÓN JARDÍN INFANTIL EL RINCÓN DE LA TERNURA | Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana | 7 | Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO | 31/12/2020 |
PUTUMAYO | CRISTIAN CAMILO ACOSTA BARRERA - TARDES CAMPESTRES CAFÉ . RESTAURANTE . BAR | Alojamiento y servicios de comida | 16 | Término Fijo Inferior a Un Año (6 meses) | NO | 31/12/2020 |
NORTE DE SANTANDER | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHINACOTA EMCHINAC E.S.P. | Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 3 | Trabajadores Oficiales Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO | 30/12/2020 |
BARRANCABERMEJA | STEFANY BALLESTEROS - JUGOS Y EMPANADAS | Alojamiento y servicios de comida | 2 | Término Fijo a Un Año (12 meses) | NO |
30/12/2020 |
CUNDINAMARCA | NICOLUKAS S.A. | Otras actividades de servicios | 23 | Término Indefinido | NO | 31/12/2020 |
QUINDÍO | JOSE RUBIEL CASTRILLON JIMENEZ (REPOSTERIA CHARLOTT) | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 3 | Término fijo a tres (3) meses | NO | 31/12/2020 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2019
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
BARRANCABERMEJA | ALMACEN VENECIA SHOP | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 1 | Término Indefinido | No | 4/01/2019 |
PUTUMAYO | HOTEL CASA BLANCA | Hoteles, Turismo y Restaurantes | 2 | Término Fijo | No | 24/01/2019 |
QUINDIO | TRANS ARAMA SAS | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 44 | Término Fijo | No | 25/01/2019 |
PUTUMAYO | DISTRIBUIDORA L y M | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 5 | Término Fijo | No | 08/02/2019 |
PUTUMAYO | PRISMHA SAS IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 1 | Término Fijo | No | 14/02/2019 |
CAQUETÁ | ROOSEBELT VARGAS - DELICIAS EL CALVO | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 4 | Término Fijo | No | 05/04/2019 |
CAQUETÁ | FERNANDO SALCEDO /HAMBURGUESAS DONDE IGOR | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 3 | Término Fijo | No | 05/04/2019 |
BOGOTÁ | COLOMBIA MOVIL S.A. | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 175 | Indefinido (72) y Término Fijo (103 | No | 17/05/2019 |
META | JOSÉ ELIECER RAMÍREZ DUQUE - PANADERIA Y CAFETERIA PAN CALIENTE DE CUMARAL | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 3 | Término Fijo | No | 14/04/2019 |
META | EDWIN ANDRES CANTOR CARDENAS -PANADERIA Y PASTELERIA PALMA REAL AC | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 4 | Término Indefinido | No | 14/04/2019 |
QUINDIO | TRANSPORTE SALENTO TOUR SAS | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 20 | Término Indefinido | No | 05/06/2019 |
BOYACÁ | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SORA - COMULSORA LTDA | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 6 | Término Indefinido | No | 29/05/2019 |
BOYACÁ | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL - COOTRADELSOL | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 80 | Término Fijo | No | 29/05/2019 |
BOYACÁ | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P. - GENSA | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 128 | Término Indefinido | Si | 29/05/2019 |
PUTUMAYO | ASVALLE ESP | Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 4 | Termino Indefinido | No | 15/05/2019 |
QUINDIO | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ARMENIA SAN FRANCISCO - COOTRASANF | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 17 | Término fijo de un año | No | 9/07/2019 |
VALLE DEL CAUCA | CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A | Salud Pública | 46 | Termino indefinido (24) y Término Fijo (22) | No | 16/08/2019 |
CUNDINAMARCA | THE ELITE FLOWER S.A.S C.I. | Floricultor | 30 | Término Fijo Un (1) Año | No | 21/08/2019 |
CUNDINAMARCA | VISTAFLOR CORPORATION COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS CI EN REORGANIZACION | Floricultor | 46 | Término indefinido | No | 30/08/2019 |
CAQUETÁ | NORMA CONSTANZA PINO STERLING - CENTRO FONOAUDILOGICO DEL CAQUETÁ | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 1 | Término Fijo (seis meses) |
No | 31/10/2019 |
NORTE DE SANTANDER | OMAR JOSUE ORTEGA ZAPATA (INDUSTRIAS PANTTER) |
Industrias Manufactureras |
15 | Término Indefinido | No | 12/11/2019 |
NORTE DE SANTANDER | JOSE ANTONIO SANTANDER DUARTE (CALZADO CHARLOTE |
Industrias Manufactureras | 10 | Término Indefinido | No | 12/11/2019 |
BARRANCABERMEJA | LUZ MARINA GARCIA PALLARES (SOFI FASHION) | Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 3 | Término Fijo Inferior a Un Año (8 meses) | No | 15/11/2019 |
BARRANCABERMEJA | SORY EDILMA DE LA ROSA (DOG Y BURGERS) | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 7 | Término Fijo Inferior a Un Año (9 meses) | No | 15/11/2019 |
CAQUETÁ | ROBINSON REYES VARGAS (RICURAS PUNTO ROSA EL FLACO) | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. |
3 | Término Fijo Inferior a Un Año (10 meses) | No | 05/12/2019 |
CAQUETÁ | RONALD FABIAN VILLANUEVA BUSTOS (MISTER BURGUER FLORENCIA) | Alojamiento y servicios de comida |
4 | Término Indefinido | No |
06/12/2019 |
CUNDINAMARCA | SERIES LIMITADA |
Industria Manufacturera |
85 | Término Indefinido | No | 06/12/2019 |
PUTUMAYO |
EDGAR MAURICIO ROJAS ROJAS |
Actividades de salud humana |
2 | Término Fijo a Un (1) Año |
No | 10/12/2019 |
PUTUMAYO | IPS AIMEDIC |
Actividades de salud humana | 3 | Término Fijo Inferior a Un (1) Año (5 meses) |
No | 16/12/2019 |
VALLE DEL CAUCA | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. |
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones - Puertos |
149 | Término Indefinido | No | 18/12/2019 |
VALLE DEL CAUCA | INTERASEO DEL VALLE S.A.S E.S.P. |
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS- RECOLECCIÓN DE DESECHOS | 156 | Término Fijo | No | 18/12/2019 |
NARIÑO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 408 | Provisionalidad | No | 19/12/2019 |
TOLIMA |
GUSTAVO ADOLFO AYA RUIZ - TOUR CHIVAS KIRUS |
Agencia de Viajes |
6 | Término Indefinido | No | 27/11/2019 |
CUNDINAMARCA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO |
Industria Manufacturera | 40 | Término Fijo de un (1) año |
No | 23/12/2019 |
TOLIMA | VERONICA LOPEZ LORA - DOMICILIOS FULL ENTREGA IBAGUE | Otras actividades de servicio de mensajería | 2 | Término indefinido | No | 27/12/2019 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2018
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Fecha del Acuerdo |
UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES - NIVEL CENTRAL | CLÍNICA DE MARLY S.A. | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 346 | 10-ene-18 |
AMAZONAS | AMPARO CRUZ DE ESPAÑA /JARDIN INFANTIL SAN JOSE | Educación | 17 | 31-ene-18 |
RISARALDA | GILBERTO MEJIA RIVERA / ESTACION DE SERVICIO ESSO SERVIMOTOR | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 58 | 31-ene-18 |
RISARALDA | SOLUCIONES DE INFORMACIÓN S.A.S | Información y comunicaciones | 8 | 31-ene-18 |
RISARALDA | SERVICIUDAD ESP EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO | Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 38 | 31-ene-18 |
BOLIVAR | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR COMFAMILIAR EN INTERVENCIÓN | Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales | 85 | 12-feb-18 |
VALLE DEL CAUCA | C.I. DE AZUCARES Y MIELES S.A., SIGLA: CIAMSA | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 136 | 28-feb-18 |
CUNDINAMARCA | FLORES DE MADRID S.A.S. | Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca | 50 | 21-mar-18 |
VALLE DEL CAUCA | UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI | Educación | 72 | 19-abril-2018 |
VALLE DEL CAUCA | PROVIDA FARMACÉUTICA | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 113 | 16-mayo-2018 |
ATLANTICO | INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA SA | Industrias Manufactureras | 50 | 22-mayo-2018 |
VALLE DEL CAUCA | RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 72 | 6-julio-2018 |
VALLE DEL CAUCA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFANDI | Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales | 171 | 19/julio/2018 |
VALLE DEL CAUCA | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI E.S.E. | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 40 | 31/julio/2018 |
ARAUCA | COMERCIALIZADORA BEST BUY | Comercio al por Mayor y al por Menor | 8 | 1/agosto/2018 |
ARAUCA | PANADERIA Y CAFETERIA EL CAFETAL | Comercio al por Mayor y al por Menor | 2 | 1/agosto/2018 |
BOLIVAR | ALIANZA MY G SA |
Comercio – Confección de ropa |
10 | 3/agosto/2018 |
BOLIVAR | CARIBE VERDE SA ESP | Servicios públicos -Gestión de desechos | 47 | 3/agosto/2018 |
CESAR | PALMAS SICARARE SAS | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 140 | 6/agosto/2018 |
VALLE DEL CAUCA | COBRES DE COLOMBIA SA | Explotación de Minas y Canteras | 15 | 6/agosto/2018 |
CUNDINAMARCA | INVERPALMAS S.A.S. | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 204 | 8/agosto/2018 |
HUILA | COMFAMILIAR HUILA | Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales | 354 | 8/agosto/2018 |
GUAVIARE | NOMADA CAFÉ RESTAURANTE | Hoteles, Turismo y Restaurantes | 3 | 3/agosto/2018 |
CASANARE | ANGEL RUBIEL VILLEGAS MUÑOZ | Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca | 12 | 2/agosto/2018 |
HUILA | COOTRANSAMARIA | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 49 | 9/agosto/2018 |
SANTANDER | SUMMING LTDA | Industrias Manufactureras | 4 | 9/agosto/2018 |
HUILA | ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 446 | 14/agosto/2018 |
BOGOTÁ | ANIMALCENTER S.A.S. | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 24 | 16/agosto/2018 |
CASANARE | COMERCIALIZADORA ZOE S.A.S | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura | 30 | 16/agosto/2018 |
QUINDIO | HOTEL CAMPESTRE PARQUE RECREACIONAL LAS BAILARINAS | Hoteles, Turismo y Restaurantes | 3 | 20/diciembre/2018 |
PUTUMAYO | KILOTE BAR RESTAURANTE SAS | Hoteles, Turismo y Restaurantes | 5 | 13/diciembre/2018 |
PUTUMAYO | CASA JOHANA BOUTIQUE | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 1 | 13/diciembre/2018 |
PUTUMAYO | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 7 | 13/diciembre/2018 |
BARRANCABERMEJA | AGATA ACCESORIOS BARRANCABERMEJA | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 2 | 14/diciembre/2018 |
BOYACÁ | PROTURISBOY | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 27 | 12/diciembre/2018 |
BOYACÁ | COOTRANSVAL | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 7 | 14/diciembre/2018 |
CAQUETÁ | DISTRIBUIDORA GIRARDOT | Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 4 | 20/noviembre/2018 |
SANTANDER | CARBONES CAPI | Explotación de Minas y Canteras | 5 | 10/diciembre/2018 |
SANTANDER | PIEDECUESTANA | Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 19 | 5/diciembre/2018 |
SANTANDER | MINA LA ESPERANZA | Explotación de Minas y Canteras | 5 | 13/diciembre/2018 |
Acuerdos de Formalización Laboral firmados en el año 2017
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Acuerdos de Formalización Laboral 2017
Carpeta
- Número de elementos
- 47
- Creado
- Test Test
- Inicio
Acuerdos de Formalización Laboral firmados en el año 2016
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Acuerdos de Formalización Laboral 2016
Carpeta
- Número de elementos
- 57
- Creado
- Test Test
- Inicio
Acuerdos de Formalización Laboral firmados en el año 2015
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Acuerdos de Formalización Laboral 2015
Carpeta
- Número de elementos
- 91
- Creado
- Test Test
- Inicio
Acuerdos de Formalización Laboral firmados en el año 2014
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Acuerdos de Formalización Laboral 2014
Carpeta
- Número de elementos
- 43
- Creado
- Test Test
- Inicio
Acuerdos de Formalización Laboral firmados en el año 2013
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Acuerdos de Formalización Laboral 2013
Carpeta
- Número de elementos
- 39
- Creado
- Test Test
- Inicio
Acuerdos de Formalización Laboral firmados en el año 2012
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Acuerdos de Formalización Laboral 2012
Carpeta
- Número de elementos
- 182
- Creado
- Test Test
- Inicio
Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social
"El manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social tiene como objeto brindar al Inspector de Trabajo y Seguridad Social una herramienta que corresponda a las exigencias de su función esencial de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional, para el cumplimiento de las normas laborales y demás disposiciones sociales."
Listado de Árbitros
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
Listado regional de árbitros
Carpeta
- Número de elementos
- 23
- Creado
- Administrador general Portal Ministerio Del Trabajo
- Inicio