Inspectores Regionales
El Ministerio del Trabajo tiene una presencia activa en todo el país. Inspectores laborales y funcionarios de la entidad le orientan sobre sus derechos en materia laboral.
Consideraciones para los Trámites de las Organizaciones Sindicales
-
-
- Descargar
- Acceder desde el escritorio
Las carpetas y archivos pueden ser gestionados directamente desde el explorador de ficheros del escritorio de tu sistema operativo. Más información.
2020
Carpeta
- Número de elementos
- 13
- Creado
- Administrador general Portal Ministerio Del Trabajo
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2024
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
BOGOTÁ | NICOLASA GLORIA ELSY BURGOS MOLINA - RESTAURANTE LA COCINA DE NICOLASA |
SECCION_I_ Alojamiento_y_ servicios_de_comida |
7 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 6/08/2024 |
VALLE DEL CAUCA | GRUPO RC S.A.S |
SECCION_G_Comercio _al_por_mayor_y_al _por_menor_reparación _de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
71 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 8/05/2024 |
PUTUMAYO | JINNA ISABEL ALOMIA ORDOÑEZ - COCOS CASINO |
SECCION_R_Actividades _artisticas_de_entretenimiento _y_recreacion |
5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | |
SANTANDER | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES - COTRAN |
SECCION_H_Transporte_y _almacenamiento |
184 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 03/01/2024 |
HUILA | DOLLY POLANIA CONDE – CIGARRERÍA EBRIOS TIENDA Y MICELANIA |
SECCION_G_Comercio_ al_por_mayor_y_al_ por_menor_reparación _de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
9 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 30/01/2024 |
BOLIVAR | MAMBO BEACH CLUB |
SECCION_I_Alojamiento_ y_servicios_de_comida |
3 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 6/02/2024 |
BOGOTÁ | C.E.A EUROCAR SAS | SECCION_P_Educacion | 8 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 7/02/2024 |
VALLE DEL CAUCA | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A |
SECCION_A_Agricultura_ ganadería_caza_ silvicultura_pesca |
66 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 13/02/2024 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2023
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
PUTUMAYO | LUZ ÁNGELA APRAEZ CRUZ - CUBANO`S |
SECCION_I_Alojamiento_ y_servicios_de_comida |
1 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 27/12/2023 |
SUCRE | OPTIMUS HEALTH SAS |
SECCION_Q_Actividades_ de_atencion_de_la_salud _humana_y_de_asistencia_socia |
4 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 29/12/2023 |
BOYACÁ | I-CUBE CONSTRUCTORAS SAS | SECCIÓN_F_Construccion | 5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 28/12/2023 |
BOYACÁ | ALEXANDER SOLANO TORRES - AUTOSERVICIO LA GRANJA |
SECCION_G_Comercio_al_por_ mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos _automotores_y_motocicletas |
5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 28/12/2023 |
PUTUMAYO | ALEJANDRO CHAVEZ CASTILLO - PAPELERIA LA IDEAL MOCOA |
ECCION_G_Comercio _al_por_mayor_y_al _por_menor_reparación _de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 14/12/2023 |
ANTIOQUIA | CORPORACION LA CARAVANA DEL ARTE EN MOVIMIENTO | SECCION_S_Otras_actividades_de_servicios | 9 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 15/12/2023 |
NORTE DE SANTANDER | MARIA INES CONTRERAS PEÑALOZA-COMIDAS RAPIDAS EL CARRO ROJO |
SECCION_I_Alojamiento_y_ servicios_de_comida |
5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 12/12/2023 |
URABÁ | NATALIA SALAZAR ARIAS - PANADERÍA Y REPOSTERÍA LOS GUADUALES | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 30/11/2023 |
CAUCA | HAROL SILVA LOPEZ - MADERAS SILVA |
SECCION_A_Agricultura _ganadería_caza_ silvicultura_pesca |
9 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 17/12/2023 |
CAUCA | MARLENY GOMEZ MUÑOZ - PINTUTEXTURAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 3 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 17/12/2023 |
CAUCA | JEIBER MANRIQUE PORTILLA - QUESERA LA NOVENA |
SECCION_G_Comercio_al_por _mayor_y_al_por_menor _reparación_de_ vehículos_automotores _y_motocicletas |
5 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 20/12/2023 |
BOGOTÁ | MARIA DEL CARMEN PINZON SOPO - RESTAURANTE CAFETERIA RECETAS DE LA ABUELA | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 7 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 1/12/2023 |
BARRANCABERMEJA | SERVITECA LA 28 DSM SAS |
SECCION_G_Comercio _al_por_mayor_ y_al_por_menor _reparación_de_ vehículos_automotores _y_motocicletas |
5 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 5/12/20231 |
ANTIOQUIA | GLOBAL ASSIST COLOMBIA S.A.S. |
SECCION_N_Actividades_ de_servicios_administrativos_y_ de_apoyo |
6 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 12/12/2023 |
CASANARE | CASANARE EXPRESS S.A.S. BIC | SECCION_H_Transporte_y_almacenamiento | 21 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 13/12/2023 |
CASANARE | SEMTEMPOS SAS |
SECCION_N_Actividades _de_servicios_ administrativos_y_de_apoyo |
3 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) E INDEFINIDO | NO | 13/12/2023 |
CASANARE | WILMER HERNANDO FUQUEN FONSECA – MEGAFRUVER DE LA 40 |
SECCION_G_Comercio _al_por_mayor_y_al_por _menor_reparación _de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
3 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 13/12/2023 |
QUINDÍO | YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA - LA EXPLOSION DE LO PRECIOS BAJOS # 2 |
SECCION_G_Comercio _al_por_mayor_ y_al_por_menor _reparación_de_ vehículos_automotores _y_motocicletas |
2 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 6/10/2023 |
ATLANTICO | CLÍNICA ALTOS DE SAN VICENTE |
SECCION_Q_ Actividades_de_ atencion_de_la _salud_humana_ y_de_asistencia_social |
251 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 19/10/2023 |
QUINDÍO | PANADERIAS ARLEY S.A.S | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 26/10/2023 |
GUAJIRA | ROMARIO ALDAIR OSORIO CAMELO - TIENDAS Y DROGUERIAS LA PLAZA M |
SECCION_G_Comercio_ al_por_mayor_y_al _por_menor_ reparación_de_ vehículos_automotores_ y_motocicletas |
3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 09/11/2023 |
MAGDALENA | HUGO DANIEL HERNANDEZ - CAPI TOUR | SECCION_H_Transporte_y_almacenamiento | 5 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 14/11/2023 |
CUNDINAMARCA | FLORES LA CONEJERA SAS |
SECCION_A_Agricultura_ganadería _caza_silvicultura_pesca |
49 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 10/11/2023 |
BOGOTÀ | PRODUCTOR DE HERRAJES COLOMBIANOS SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 7 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 6/09/2023 |
CUNDINAMARCA | FLORES SAN MIGUEL S.A.S |
SECCION_A_Agricultura_ganadería _caza_silvicultura_pesca |
4 | TÉRMINO INDEFINIDO Y FIJO (12 MESES) | NO | 5/09/2023 |
MAGDALENA | MELIDA ROSA OBISPO DE LA CRUZ – CASA BLANCA SM |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_ de_comida |
5 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 29/09/2023 |
SUCRE | MFL INVERSIONES SAS |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios _de_comida |
14 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 28/09/2023 |
META | GRUPO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS Y EVENTOS SAS |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios _de_comida |
18 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 29/09/2023 |
META | OFELIA OSPINA ESQUIVEL - HOTEL PRIMAVERAL JR |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios _de_comida |
3 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 29/09/2023 |
ANTIOQUIA | CREACIONES APPAREL | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 8 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 17/08/2023 |
BOGOTÁ | YENNY MARIANA VILLANUEVA MEDINA - CASA DONNA LETTY CAFÉ TRATTORÍA |
SECCION_I_Alojamiento_y_ servicios_de_comida |
8 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 18/08/2023 |
NORTE DE SANTANDER | KARBON Y SON HOLDING |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_ de_comida |
8 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 22/08/2023 |
NORTE DE SANTANDER | COMPAÑÍA DE CARNES SAS-ANKA RESTAURANTE BAR. |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios _de_comida |
13 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 22/08/2023 |
SANTANDER | AGROINDUSTRIALES |
SECCION_A_Agricultura_ganadería_caza _silvicultura_pesca |
21 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 16/08/2023 |
SANTANDER | COBYSER SAS | SECCION_S_Otras_actividades_de_servicios | 25 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 22/08/2023 |
TOLIMA | ERICK SEBASTIAN BENAVIDES RODRÍGUEZ -CALZADO PUNTO REVANCHA OUTLET |
SECCION_G_Comercio_al_por_ mayor_y_al_por_menor_ reparación_de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 04/07/2023 |
TOLIMA | JORGE ESTEVEN SUAREZ OROZCO - CALZAMIO |
SECCION_G_Comercio_al _por_mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 04/07/2023 |
CAQUETA | JESUS JHONATAN DIAZ CONTRERAS/AUTOSERVICIO MI PLAZITA J&L |
SECCION_G_Comercio_al_ por_mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
1 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 12/07/2023 |
CAQUETA | FRANCISCO MORENO PEÑALOZA/VARIEDADES Y REMATES SEBAS |
SECCION_G_Comercio_al_por _mayor_y_al_por_menor_ reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 11/07/2023 |
NORTE DE SANTANDER | OTILIO EDUARDO ESPINEL ROMERO-DON CACHAPA´S |
SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_ de_comida |
6 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 04/07/2023 |
NORTE DE SANTANDER | ORGANIZACIÓN EPICCO SAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 8 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 04/07/2023 |
BOLIVAR | GRUPO COMERCIAL F Y P SAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 7 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 29/06/2023 |
CUNDINAMARCA | FLORES SAN JUAN S.A. |
SECCION_A_Agricultura_ganadería_ caza_silvicultura_pesca |
51 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 26/06/2023 |
QUINDIO | CARLOS ARTURO URIBE PARRA – LA TIENDA SANA | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 26/06/2023 |
GUAJIRA | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II DE SAN JUAN DEL CESAR |
SECCION_Q_Actividades_ de_atencion_de_la_s alud_humana_y_de_asistencia_social |
96 | NOMBRAMIENTO PROVIISONAL | NO | 02/05/2023 |
CALDAS | RINDER RIDUCO SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 10 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 20/04/2023 |
CALDAS | RIDUCO SA | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 50 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 20/04/2023 |
CALDAS | EUROFRESH COLOMBIA SAS |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor _y_al_por_menor_reparación_de_ vehículos_automotores_y_motocicletas |
13 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 20/04/2023 |
BOYACÁ | ESE SALUD DEL TUNDAMA |
SECCION_Q_Actividades_de _atencion_de_la_salud_humana _y_de_asistencia_social |
6 | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | NO | 19/04/2023 |
MAGDALENA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA “CAJAMAG” |
SECCION_S_Otras_actividades _de_servicios |
143 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 05/05/2023 |
MAGDALENA | GUASIMO RESTAURANTE S.A.S. |
SECCION_I_Alojamiento_ y_servicios_de_comida |
1O | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 05/05/2023 |
PUTUMAYO | EMPRESA DE ENERIGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. ESP |
SECCION_D_Suministro_ de_electricidad _gas_vapor_aireacondicionado |
9 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 08/05/2023 |
TOLIMA | ANYELA EXMID COTACIO – FRUVER SURTIPLAZA |
SECCION_G_Comercio_al_ por_mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/04/2023 |
TOLIMA | PEDRO ANIBAL PAJAJOY ESPAÑA– AUTOSERVICIO SURTIPLAZA |
SECCION_G_Comercio _al_por_mayor_y_al_ por_menor_reparación _de_vehículos_automotores_y_ motocicletas |
2 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/04/2023 |
SUCRE | TIERRA BENDITA SINCELEJO S.A.S |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor _y_al_por_menor_reparación_ de_vehículos_automotores_y_motocicletas |
8 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 14/03/2023 |
ANTIOQUIA | MARLENY ARISTIZABAL ARISTIZABAL - ESTABLECIMIENTO EL TRANVIA |
SECCION_G_Comercio_al_por_ mayor_y_al_por_menor_reparación _de_vehículos_automotores_y_ motocicletas |
3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 27/03/2023 |
CUNDINAMARCA | ALUICA S.A.S. | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 68 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 30/03/2023 |
MAGDALENA | EQUIPO CARIBE S.A.S. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 11 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 16/03/2023 |
CAQUETÁ | DEYRO CAMILO OROZCO – LACTEOS EL PORVENIR DE CURRILLO | ECCION_C_Industrias_manufactureras | 11 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 14/04/2023 |
VALLE DEL CAUCA | PLASTICOS RIMAX SAS |
SECCION_C_Industrias_manufactureras |
160 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 23/01/2023 |
BOLIVAR | SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS SAS - SERVIMEDAS SA |
SECCION_Q_Actividades _de_atencion_de _la_salud_humana _y_de_asistencia_social |
65 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 17/01/2023 |
Acuerdos de Formalización Laboral Suscritos 2022
Territorial | Empresa | Actividad Económica | Trabajadores Formalizados | Clase de Contrato | Participación de Organizaciones Sindicales | Fecha del Acuerdo |
CESAR | DELICIAS NUTRICIONALES SAS | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 18 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 15/12/2022 |
CESAR | INVERSIONES SANTI´S BOSCONIA S.A.S |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor_y_al _por_menor_reparación_de_vehículos_ automotores_y_motocicletas |
5 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 20/12/2022 |
NORTE DE SANTANDER | Marisol Diaz Higuera (Rest Cala Fusion) | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 4 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 22/12/2022 |
NORTE DE SANTANDER | JUAN CARLOS SILVA DELGADO – MR CHICKENS BRASA Y POLLO | ECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 1 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 2/12/2022 |
NORTE DE SANTANDER | GLORIA SMITH PATIÑO PINZON-CONFITERIA TROPIDESCUENTOS |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor_y_al_ por_menor_reparación_de_vehículos_a utomotores_y_motocicletas |
2 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 22/12/2022 |
BARRANCABERMEJA | CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S. |
SECCION_Q_Actividades_de_ atencion_de_la_salud_humana_ y_de_asistencia_social |
80 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 09/12/2022 |
QUINDIO | COLOMBIA BIANCO SAS | ECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 9 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 22/12/2022 |
RISARALDA | INTEGRANDO SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 45 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 19/12/2022 |
RISARALDA | GERMAN GAVIRIA DISTRIMOTOS SAS |
SECCION_G_Comercio_al_por_mayor_y _al_por_menor_reparación_de_vehículos _automotores_y_motocicletas |
29 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 19/12/2022 |
ANTIOQUIA | JOSE HERNAN DARIO ALVAREZ LONDOÑO (BAR BERLIN) | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 3 | TÉRMINO INDEFINIDO | NO | 15/12/2022 |
SANTANDER | HOTEL CASTILLO RESOR S.A.S. | SECCIÓN_I_Alojamiento_y servicios_de_comida | 10 | TÉRMINO FIJO ( 12 MESES) | NO | 26/12/2022 |
SUCRE | LUIS ARMANDO QUIROGA JARABA - LLANERA LA 31 | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 8 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 14/12/2022 |
QUINDÍO | RANCHO EDEN | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 24 | INDEFINIDO Y TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 15/12/2022 |
PUTUMAYO | WILSON RENE FAJARDO CALVACHE - JUGOOS MOCOA | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 19/12/2022 |
CASANARE | SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES PARA EL MANEJO DEL DOLOR SAS |
SECCION_Q_Actividades_ de_atencion_de_la_salud_ humana_y_de_asistencia_social |
6 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | |
PUTUMAYO | CONECTIVA INT S.A.S | SECCION_J_Información_y_comunicaciones | 5 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 30/11/2022 |
PUTUMAYO | ANDREA CAROLINA FIGUEROA REINA -CAROLINE TIENDA DE BELLEZA |
SECCION_G_Comercio_al_ por_mayor_y_al_por_menor _reparación_de_vehículos_automotores _y_motocicletas |
3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 30/11/2022 |
SANTANDER | OLGA LUCIA RODRIGUEZ CALDERON- RESTAURANTE TIPICOS Y LLANERAS PRADA | SECCION_J_Información_y_comunicaciones | 4 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 25/11/2022 |
GUAJIRA | MARYINIS PAOLA FUENTES FLORES - SUPER OFERTA LA MANO DE DIOS | SECCION_S_Otras_actividades_de_servicios | 3 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
CASANARE | ALEXANDER LOPEZ LADINO -ESTABLECIMIENTO AREPAS Y AREPAS PARRILLA. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 5/12/2022 |
URABÁ | BRAYAN ALEXANDER LOAIZA GOMEZ - KING POLLO MELLO. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 5 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
URABÁ | MARIA YOLANDA GOMEZ MARIN- POLLO MELLO ALITAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 8 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
URABÁ | YERFRI ANDRES LOAIZA GOMEZ- POLLO MELLO ZAMEZ | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 6 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 5/12/2022 |
TOLIMA | MARIA ALEJANDRA CASTILLO PEÑA -ELECTRICA ROPA Y ACCESORIOS |
SECCION_G_Comercio_al_por _mayor_y_al_por_menor_reparación_ de_vehículos_automotores_y_motocicletas |
2 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 9/12/2022 |
SAN ANDRES | Inversiones Medina Trujillo S.A.S. | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 17 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 9/12/2022 |
BARRANCABERMEJA | ANTONIO ROMANO TOTIS ANNESE - PARMESANO RISTORANTE | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 2 | TERMINO FIJO (12 MESES | NO | 7/12/2022 |
BARRANCABERMEJA | MADELINE GARCIA ARENAS -MARAVILLAS DEL CAFE | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 9 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 9/12/2022 |
CAUCA | INGENIO DE OCCIDENTE SAS | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 32 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 11/11/2022 |
BOYACÁ | TRANSPORTES LAGUITO S.A. | SECCION_H_Transporte_y_almacenamiento | 56 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/11/2022 |
BOYACÁ | FLOR STELLA PEREZ – RESTAURANTE AMANECEDERO LAS AMERICAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 4 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/11/2022 |
CAUCA | BAYRON RIVERAS ARANGO- BURGUES POLLO BR | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 11 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 22/11/2022 |
NARIÑO | INDUSTRIAS Y ALIMENTOS LA TABLA SAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 23 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 29/11/2022 |
VALLE | COLOMBINA | SECCION_C_Industrias_manufactureras | 700 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 11/11/2022 |
VALLE | UNIVERSIDAD DEL VALLE | SECCION_P_Educacion | 283 | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | NO | 05/11/2022 |
NORTE DE SANTANDER | LENDIS WILFREDO HERNANDEZ GONZALEZ - PLATANO VERDES | ECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 16 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 28/10/2022 |
NORTE DE SANTANDER | WASH IN HOUSE SAS-PINCHETAS | SECCION_I_Alojamiento_y_servicios_de_comida | 2 | TERMINO FIJO 812 MESES) | NO | 28/10/2022 |
CALDAS | ALVARO ECHEVERY ARIAS- LAVADERO DE AUTOS LOS SAUCES | SECCION_L_Actividades_inmobiliarias | 3 | TERMINO FIJO (12 MESES) | NO | 6/09/2022 |
ARAUCA | JONATHAN ANDRRES BLANCO ABRIL– MIC ARAUCA | SECCION_S_Otras_actividades_de_servicios | 1 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 25/08/2022 |
MAGDALENA | IVÁN JOSE CEBALLOS ARÉVALO - RESTAURANTE BAR PISCIS | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 4 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 06/09/2022 |
MAGDALENA | GUADALUPE GALVÁN ALVAREZ - RESTAURANTE YINETH II | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 5 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 06/09/2022 |
GUAVIARE | ILMA CAMACHO VALENZUELA | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 4 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 26/05/2022 |
SAN ANDRÉS | NVERSIONES CAMPO ISLEÑO SA | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 32 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 3/06/2022 |
CESAR | DAVID CRISTANCHO URIBE | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 4 | TERMINO INDEFINIDO | NO | 11/08/2022 |
MAGDALENA | GREGORY SANTIAGO JIMENEZ ARIAS | Alojamiento_y_servicios_de_comida | 3 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 12/08/2022 |
CUNDINAMARCA | JUGUETES CANINOS | Industrias_manufactureras | 17 | TERMINO FIJO (8 MESES) | NO | 16/08/2022 |
NARIÑO | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SA |
Actividades_de_atencion_de_la _salud_humana_y_de_asistencia_social |
7 | TERMINO FIJO (6 MESES) | NO | 4/08/2022 |
AMAZONAS | FUNDACIÓN CLINICA LETICIA |
Actividades_de_atencion_de_la_salud _humana_y_de_asistencia_social |
11 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 04/08/2022 |
META | MAMA EN CASA SAS |
Actividades_de_los_hogares_en_calidad_ de_empleadores_ actividades_no_diferenciadas_de_los_hogares _individuales_como_productores_de_bienes_ y_servicios_para_uso_propio |
25 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 04/08/2022 |
HUILA | CLINICA MEDILASER SAS |
Actividades_de_atencion_de_la_salud_ humana_y_de_asistencia_social |
78 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 04/08/2022 |
BUENAVENTURA | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | Educacion | 19 | TÉRMINO FIJO (4 MESES) | NO | 10/08/2022 |
NORTE DE SANTANDER | WALTER MATAJIRA “CHARCUTERIA Y EXPENDIO DE ALIMENTOS MENDOZA” | Agricultura_ganadería_caza_silvicultura_pesca | 5 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 11/08/2022 |
PUTUMAYO | Martha Isabel Gómez Portilla – Autoservicio Mercamas avenida 17 de juli | SECCION G Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializado | 6 | TÉRMINO FIJO (6 MESES) | NO | 9/06/2022 |
CAQUETÁ | Lucero Samboni Muñoz – Droguería Salud | SECCION G Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 4 | TÉRMINO FIJO (12 MESES | NO | 8/06/2022 |
CAQUETÁ | Francisco Javier Segura Quintero - Lácteos san Francisco | SECCION C Industrias Manufactureras | 11 | FIJO (7 MESES) | NO | 8/06/2022 |
NORTE DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAÑA ESPO (PJP) |
Distribución_de_agua_evacuación_y_ tratamiento_de_aguas _residuales_gestión_de_ desechos_y_actividades_de _saneamiento_ambienta |
36 | TÉRMINO FIJO (12 MESES) | NO | 10/06/2022 |
CAQUETA | CINDY ALEJANDRA VARGAS ROJAS - SUPER FRUVER LAS AVENIDAS |
Comercio_al_por_mayor_y_al_por_menor_ reparación_de_vehículos_automotores_y_motocicletas |
6 | TÉRMINO FIJO (6 MESES) | NO | 16/08/2022 |
ARAUCA | PLASTICOS Y VARIEDADES J&M | Otras_actividades_de_servicios | 3 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 12/08/2022 |
ARAUCA | DISTRIBUCIONES LA CASA DEL DESECHABLE | Otras_actividades_de_servicios | 2 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 12/08/2022 |
ARAUCA | Mega Fruver la Floresta JC | Alojamiento_y servicios_de_comida | 3 | TÉRMINO FIJO (3 MESES) | NO | 28/04/2022 |
BOLIVAR | INVERSIONES MÉDICAS BARÚ S.A.S. |
